거래종목 | 방향 | 상태 | 진입 가격 | 손절 | 차익실현 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPL (Apple) | 매수 | 진행중 | 158 | 145 | 176 | 지금 거래하세요 | |
USDJPY | 매도 | 진행중 | 114.27 | 114.88 | 110 | 지금 거래하세요 | |
AUDUSD | 매도 | 진행중 | 0.7830 | 0.7830 | 0.765 | Adjusted SL to breakeven and widened TP | 지금 거래하세요 |
NZDUSD | 매도 | 진행중 | 0.7132 | 0.7177 | 0.6800 | 지금 거래하세요 | |
USOIL | 매도 | 대기중 | 52.88 | 53.17 | 50.50 | 지금 거래하세요 | |
EURUSD | 매수 | 진행중 | 1.1606 | 1.1575 | 1.664 | 지금 거래하세요 |
Disclaimer: The content of this material and/or any information provided by BDSwiss Holding Ltd should not in any way be construed, either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, recommendation or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument and it is not intended to provide a sufficient basis on which to make investment decisions, in any manner whatsoever. Any information, views or opinions presented in this material are have been obtained or derived from sources believed by BDSwiss Research Department to be reliable, but BDSwiss makes no representation as to their accuracy or completeness. BDSwiss accepts no liability for loss arising from the use of this data and information. The content is based on a BDSwiss Research. The data and information contained therein are for background purposes only and do not purport to be full or complete. 전체 고지를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.