BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.0113
AXSUSD 20.0% 1.0 0.001 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 0.164
BTCEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 22.89
BTCGBP 20.0% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 195.18
BTCUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 38.23
DASHUSD 20.0% 2.0 0.02 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 2.72
DOGEUSD 20.0% 1.0 0.00001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.00305
DOTUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.0239
EOSUSD 20.0% 200.0 0.02 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.0290
ETHEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 3.22
ETHGBP 20.0% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 7.38
ETHUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 4.65
GALAUSD 20.0% 100.0 0.001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.00525
IOTAUSD 20.0% 800.0 0.1 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.0127
LTCEUR 20.0% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 1.87
LTCUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 4.73
MANAUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.0130
NEOUSD 20.0% 20.0 0.2 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 0.66
OMGUSD 20.0% 100.0 0.01 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.2036
QTUMUSD 20.0% 1.0 0.0001 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 0.1795
SOLUSD 20.0% 1.0 0.01 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 1.58
TRXUSD 20.0% 1400.0 0.01 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.00381
XLMUSD 20.0% 1.0 0.00001 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.00251
XMRUSD 20.0% 6.0 0.1 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 3.24
XRPUSD 20.0% 1400.0 0.01 USD 0.00 -200.0% -200.0% 0.01 1000.0 0.01370
ZECUSD 20.0% 4.0 0.0 USD 0.00 -100.0% -100.0% 0.01 1000.0 2.80

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทั่วไป